| Specifikacijos | SP360 4K BK7 |
| Efektyvs vaizdo jutiklio pikseliai | 12.40 Megapikseliai |
| Bendras vaizdo jutiklio pikseli skaiius | 12.76 Megapikseliai [1/2.33 BSI CMOS] |
| Objektyvas idinio nuotolis [35 mm plvels ekvivalentas] F numeris Objektyvo konstrukcija Optinis priartinimas Matymo laukas Fokusavimo diapazonas | 0.850 mm [8.20 mm] F2.8 7 grups 9 elementai Fix Focus Maks. 235 laipsni (be objektyvo dangtelio) 50 cm |
| Anti-rankos paspaudimas | Elektroninis vaizdo stabilizavimas (EIS) |
| raymo pikseli skaiius Nejudantis vaizdas Vaizdo raas | (1:1) 8MP:2880×2880, (4:3) 4MP: 2304×1728, (16:9) 2MP: 1920×1080 Apvalus vaizdo raas: 2880×2880: 30kps (1:1), 2048×2048: 30kps (1:1), 1440×1440: 60kps/30kps (1:1), 1072×1072: 60kps/30kps (1:1) Plokias vaizdo raas: (3840×2160): 30kps (16:9), 1920×1080: 60kps/30kps (16:9), 1280×720: 60kps/30kps (16:9), 848×480: 60kps (16:9) Didels spartos vaizdo raas: 720×720: 120kps (1:1), 1280×720: 120kps (16:9), 848×480: 240kps (16:9) |
| Failo formatas Nejudantis vaizdas Filmas | Exif 2.3 (JPEG) MP4 [Vaizdas: H.264; Garsas: AAC [Stereo] |
| Fotografavimo reimai | Vis dlto, serijinis kadras, filmas, laiko tarpas, ciklo raymas, didels spartos filmas |
| Atsparus purslams | Atitinka JIS/IEC IPX5 (korpusas) |
| Atsparus smgiams | Iki 2 m (su apsauginiu objektyvo dangteliu) |
| Atsparus dulkms | Atitinka JIS/IEC (IP6X) |
| Atsparus aliui | -10 C |
| Bsenos LCD | 1.0 colio TN LCD |
| Lygio matuoklis | 3- Ais |
| ISO jautrumas | Auto, (100-800) |
| Ekspozicijos matavimo metodas | Dirbtinis intelektas AE (AiAE) |
| Poveikio kontrols metodas | Programa AE |
| Burst reimas | apytiksliai 10kps (visa raika) |
| Baltos spalvos balanso valdymas | Automatinis (AWB), dienos viesa, debesuota, fluorescencin, kaitrin, povandenin |
| raymo laikmena | Micro SD / Micro SDHC kortel / Micro SDXC kortel (iki 128 GB palaikymas) [MMC kortel nepalaikoma] Naudokite 10 ar auktesns klass kortel |
| Kalbos palaikymas | Angl |
| Jackai | USB 2.0 (Micro 5 kontakt USB), HDMI (D tipas) |
| Wi-Fi | Taip (802,11 b/g/n) |
| NFC | Taip |
| Nuotolinio valdymo pultas | Taip (per Smart rengin), RF nuotolinio valdymo pultas, valdymas iki 5 Fotoaparatai (parduodamas atskirai) |
| Galia | kraunamas liio jon akumuliatorius (LB-080), 3.6V 1250mAh, In-kameros krovimas |
| audymo galimyb (Baterijos naumas) | apytiksliai 160 kadr (pagal CIPA standartus) (Wi-Fi jungtas) apytiksliai 55 min. vaizdo raams @ 4K/30 kadr per sekund (Wi-Fi jungtas) |
| Operacijos aplinka | Temperatra: -10 – 40C, Drgm: 0 90% |
| Matmenys (PxAxG) | apytiksliai 40,0 x 50,0 x 52,5 mm (pagal CIPA standartus) (be objektyvo dangtelio) |
| Svoris | apytiksliai 102 g (tik korpusas), apytiksl. 128g (su baterija ir Micro SD kortele) |
| Pridedami priedai | SP360 4K veiksmo kamera, standartinis korpusas-B, strypo laikiklis-A, lenktas / plokias lipnus laikiklis-A, ventiliuojamas almo tarpo laikiklis-A, ventiliuojamas almo tarpinis laikiklis-B, kvadratiniai dvipusiai klijai, greitas segtukas, pried rankis, pririimas |
| Suderinami renginiai | Palaikomi iOS renginiai (8.0 ir naujesn versija) / Android renginiai (4.2 ir naujesn versija). (iPad mini 1 / iPad 2 / iPhone 4s ir senesns versijos nepalaikomos.) |
Reviews
There are no reviews yet.